오늘 시행된 2012학년도 수능 언어영역 특수문제 해설과 총평입니다.

 

기존 언정보의 형식으로 메가스터디 기준으로 어려웠다 평가되는 비트겐슈타인 지문과 시 부분 해설을 써 봤습니다. 완성된 해설은 11월 출간되는 <언정보3.0>에서 확인할 수 있을 것입니다.

특별한 시험은 아니었습니다. 아래의 해설을 보면 알 수 있지만 기존 언정보 방식대로 공부했다면 무리 없이 답을 찾을 수 있었습니다. 문제가 어렵지 않아서 정확하게 분석하지 않아도 답을 고를 수는 있었지만 공부하는 입장에서는 정확하게 분석해야 할 것입니다.


image001.jpg image002.jpg image003.jpg image004.jpg image005.jpg image006.jpg image007.jpg



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 교재 오류에 대해서만 답변합니다. 정보원장 2018.01.15 299493
공지 [필수] 나쁜국어 독해기술, 국정보 방법을 실전 문제에 적용시키는 온라인강의를 소개합니다. 정보원장 2017.07.17 523337
공지 국어정보원 독자회원 인증 안내 정보원장 2016.03.07 370157
공지 누구나 참고할만한 수능 국어영역 가이드 [8] 정보원장 2016.01.08 532795
공지 나쁜국어 독해기술, 국정보는 어떻게 만들어졌나? [5] 정보원장 2015.07.15 442118
공지 고득점시리즈 샘플 보기 및 구매 방법 안내 [16] 정보원장 2013.12.16 471720
851 속발음 문제 상담 [2] 설기문 2021.02.03 11205
850 국정보 질문있어요!!! [2] 김경민 2014.02.16 11207
849 20점 이상 올랐습니다. (언정보2.0) 내옆에똥 2012.01.18 11211
848 언정보2.0 만년 50점대 -> 9월 78점 조경민 2011.10.01 11213
847 21점이나 상승;; 수능만점예상자 2011.10.26 11213
» 2012학년도 수능 언어영역 특수문제 해설과 총평 [1] file 정보원장 2011.11.10 11216
845 도와주세요....ㅜㅜ [1] 수능일일삼일 2014.12.23 11222
844 국정보 후기 일등급국어 2015.03.03 11222
843 나쁜언어의마술 하마사키아유미 2010.09.12 11224
842 6월 4등급에서 2등급으로 뛰었습니다!!! O감자O 2010.07.21 11238
841 언정보님ㅠ [1] 아잉 2014.11.20 11241
840 언정보감사해여!! parkeungh 2010.08.17 11247
839 70점대후반 3등급에서 95점대 1등급안정권으로! 펑캉 2011.07.25 11248
838 언어 3월 평가원 점수차.. .. [1] 미치겠다 2010.01.30 11248
837 나쁜언어, 착한언어로 바꾸다!! 돼지토끼 2011.08.18 11254
836 70점대에서 90점대로! 서희어 2011.07.06 11257
835 문장독해에서 [1] 낭만 2013.08.29 11261
834 국정보/그외 국어영역 질문드려요. [1] 가나다라마 2013.09.14 11264
833 국정보를 다끝냈는데요 [1] 이주현 2014.02.08 11281
832 저자님, 변호사님 여쭤볼 게 있습니다 [1] 시발점풀다막힌현우진 2022.04.21 11286



XE Login