저도 조금 올랐습니다.
2008.08.14
졸업하고 일하고 놀다가
작년 12월부터 시작했는데 시작할때 점수는 몇점일지 모르겠구요..
3월모의 330에서
6월평가원 390
8월 오늘 종로 390 나왔습니다.
사탐이 죠~낸 어려운거 같은데
한국지리 이건머 책을 외우라는건지 모든 표를 암기하고 모든지도를 암기하라는건지
그냥 머리가 나쁜건지
살면서 가장 필요없는 과목이라고 장담하고 싶네요..
솔직히 나이도 있고 어렸을때 지도보기 좋아하고 여러지역 많이 생각해보 그랬는데
...머 변명이고 그냥 제가 머리 나쁜가 봅니다. 한지 점수잘나오는 분들 캐부럽습니다.
작년 12월부터 시작했는데 시작할때 점수는 몇점일지 모르겠구요..
3월모의 330에서
6월평가원 390
8월 오늘 종로 390 나왔습니다.
사탐이 죠~낸 어려운거 같은데
한국지리 이건머 책을 외우라는건지 모든 표를 암기하고 모든지도를 암기하라는건지
그냥 머리가 나쁜건지
살면서 가장 필요없는 과목이라고 장담하고 싶네요..
솔직히 나이도 있고 어렸을때 지도보기 좋아하고 여러지역 많이 생각해보 그랬는데
...머 변명이고 그냥 제가 머리 나쁜가 봅니다. 한지 점수잘나오는 분들 캐부럽습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [필수] 나쁜국어 독해기술, 국정보 방법을 실전 문제에 적용시키는 온라인강의를 소개합니다. | 정보원장 | 2017.07.17 | 675160 |
공지 | 누구나 참고할만한 수능 국어영역 가이드 [8] | 정보원장 | 2016.01.08 | 736506 |
공지 | 나쁜국어 독해기술, 국정보는 어떻게 만들어졌나? [5] | 정보원장 | 2015.07.15 | 608978 |
공지 | 고득점시리즈 샘플 보기 및 구매 방법 안내 [16] | 정보원장 | 2013.12.16 | 636080 |
» | 저도 조금 올랐습니다. [2] | c멜로 | 2008.08.14 | 19641 |
3149 | -! [8] | 사과가대세 | 2008.07.21 | 18875 |
3148 | 6월 언어 백분위 100 [13] | 지못미 | 2008.07.18 | 24229 |
3147 | 과탐 2등급~!! [5] | 박도현 | 2008.07.18 | 20465 |
3146 | 수리 급상승^^!!! [12] | helen | 2008.07.16 | 21132 |
3145 | 정. 보. 의 힘!!!! [7] | 불쌍한90년생1 | 2008.07.15 | 28911 |
3144 | 설마... [5] | 제라르드 | 2008.07.07 | 27522 |
3143 | 저두 성적 올랐어요!! [9] | 「SHine | 2008.06.27 | 26242 |
3142 | 포럼으로 언어영역 많이 향상됬어요흐흨ㅋ [14] | 재수없는꿈 | 2008.06.24 | 30281 |
3141 | 저도저도 상승..ㅎㅎ [6] | 레몬향Tea | 2008.06.16 | 26654 |
3140 | 오오 +_+ 언어 영역 점수 up! ㅎㅎ [9] | Christian | 2007.11.23 | 27495 |
3139 | 감사합니다 ^_^ [5] | vitamin | 2007.11.22 | 27904 |
3138 | 감사합니다 ㅎ [2] | 소망 | 2007.11.22 | 27741 |
3137 | 진짜 감사드립니다ㅠㅠ [4] | 아쿠아마린 | 2007.11.22 | 27479 |
3136 | 이곳을 알게된게 행운같아요! [7] | 호우 | 2007.11.22 | 29818 |
3135 | 언어점수가 ㅋㅋ [2] | 사율 | 2007.11.29 | 28260 |
3134 | 대장님 감사해요~~!! | 치리치리 | 2007.11.25 | 25806 |
3133 | 어제 올해 수능 문제를 풀어봤습니다. [11] | 우보님 | 2007.12.14 | 30677 |
3132 | 일등급 찍었습니다 ~~~ [24] | 암내 | 2007.12.11 | 31236 |
3131 | 대장님!!!안녕하세염 +ㅁ+ㅋ [5] | 해바라기 | 2007.12.22 | 28634 |
내신이고 모의고사고할거없이 수학보다낮음..