시적정의님!!!!!, 언어영역 수능기출문제집에 대해서 질문있어요~
2010.01.24
여기에 있는 글을 보니깐
나쁜언어에서 시중에 나와있는 기출문제집에 중
해설에 문제가 있거나 틀리게 나와있는 경우가 많다고 하셨는데,
그게 어느 특정한 일부문제에만 해당되는 건가요?
그리고
제가 수능기출문제집을 살려고 하는데,
마더텅이 해설이 제일 상세하고 잘 나와있다고 해서 그거 살까 생각중인데....
아니면 그냥 문제를 단지 풀어봄으로서 훈련한다는 목적으로 입시플라이(해설이 진짜 구림;)같은 걸 사는게 좋을까요?
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [필수] 나쁜국어 독해기술, 국정보 방법을 실전 문제에 적용시키는 온라인강의를 소개합니다. | 정보원장 | 2017.07.17 | 753274 |
| 공지 | 누구나 참고할만한 수능 국어영역 가이드 [8] | 정보원장 | 2016.01.08 | 880434 |
| 공지 | 나쁜국어 독해기술, 국정보는 어떻게 만들어졌나? [5] | 정보원장 | 2015.07.15 | 744057 |
| 공지 | 고득점시리즈 샘플 보기 및 구매 방법 안내 [16] | 정보원장 | 2013.12.16 | 767852 |
| 84 | 질문좀 받아주세요 ㅠㅠ [1] | 알몽1 | 2010.01.26 | 13341 |
| 83 | 이책을 공부하기전에.. [2] | 언어힘들어요 | 2010.01.26 | 15752 |
| 82 | 언정보 개정판 [1] | 11 | 2010.01.26 | 13947 |
| 81 | 질문이요.. 심각한듯 ㅜ [1] | 1등급을위하여 | 2010.01.25 | 14406 |
| 80 | 점수 찾고 싶어ㅜ [1] | 예비고3 | 2010.01.25 | 13411 |
| 79 | 언정보 목록을 쭉보고서 질문드립니다 [2] | 답변좀요 | 2010.01.25 | 15951 |
| 78 | 시적정의님 혹시 [1] | ㄴㅇㄹ | 2010.01.25 | 14434 |
| 77 | 기출문제 질문좀할게요 ㅜㅜㅜ [4] | /// | 2010.01.25 | 20782 |
| 76 | 지은이님 고민입니다 [1] | 욕구충만 | 2010.01.24 | 16523 |
| 75 | 이상함 [1] | 흠..... | 2010.01.24 | 14117 |
| 74 | 조언좀요 [1] | 언어넝ㄴㅇ | 2010.01.24 | 24198 |
| 73 | 듣기 파일 [1] | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 2010.01.24 | 17037 |
| 72 | 나쁜언어 아직 안나오나요? [1] | 1234 | 2010.01.24 | 16029 |
| 71 | 질문!! 큰일임! [1] | 도와줘요 | 2010.01.24 | 23789 |
| 70 | 예비고3 언어 질문이요! [2] | 예비고3 | 2010.01.24 | 14431 |
| 69 | 시적정의님 질문있어요~~~~ [1] | 언어1등맞고파 | 2010.01.24 | 17016 |
| 68 | 답에 대한 확신이 없어요;;;;;;;;;;; [1] | 수능대박 | 2010.01.24 | 18119 |
| 67 | 시적정의님!!! 질문있어요~ [1] | 포풍재수 | 2010.01.24 | 23067 |
| » | 시적정의님!!!!!, 언어영역 수능기출문제집에 대해서 질문있어요~ [1] | 죄수생 | 2010.01.24 | 16049 |
| 65 | 질문이요 !! 답좀 꼭해주세요 [1] | 블랙캔디 | 2010.01.23 | 15400 |

당연히 특정한 문제들에서만 그런 거겠죠.
제가 뭐 사냥꾼도 아니고 저는 제가 골라둔 중요 문제들에 대해서만 기출문제집의 해설을 검토했을 뿐입니다.
따라서 실제 틀린 해설은 제가 검토하지 않은 문제들에서 더 존재할 수 있는거구요.
기출문제 해설이 상세한 것과 본인이 공부하는 것과는 큰 연관관계가 없습니다.
본인이 상세하게 생각할 정도면 됩니다. 그런 의미에서 저는 그냥 문제와 답만 가지고 생각해보기를 권장하고 싶네요.
하드하게 한 번 해놓으면 오래가는 법입니다.
대개 보면 홀로서기인가 거기에서 주문하고 그러더라구요. 저와는 이해관계 없는데 아무튼 그렇게 파는데가 없으니까...