수능 칠 때 시험지에 그림 그리는 것이 금지되어 있나요??
2019.02.04
국정보를 풀거나, 다른 문제를 풀때도 비문학에 국정보에서 알려주신 방법대로 잘풀다가 비문학 파트쪽에서는 이해가 어려워서 옆에다가 그림으로 간단히 정리를 해놓으면서 풀거나 문제에서 제시해준 그림에 덧적어놓아서 하는 게 더 시간이 효율적이여서 같이 병행해서 쓰고 있습니다.
그런데 국정보 읽다가 어느 부분애서 문제를 설명하기 위해 그림을 그리면 이해가 쉬울 수는 있는데 시험장에서 그럴 순 없다는 말이 적혀있어서 혹시나 하는 마음에 적어봅니다..
댓글 3
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [필수] 나쁜국어 독해기술, 국정보 방법을 실전 문제에 적용시키는 온라인강의를 소개합니다. | 정보원장 | 2017.07.17 | 853877 |
| 공지 | 누구나 참고할만한 수능 국어영역 가이드 [8] | 정보원장 | 2016.01.08 | 1007460 |
| 공지 | 나쁜국어 독해기술, 국정보는 어떻게 만들어졌나? [5] | 정보원장 | 2015.07.15 | 870126 |
| 공지 | 고득점시리즈 샘플 보기 및 구매 방법 안내 [16] | 정보원장 | 2013.12.16 | 903393 |
| 4475 | 감사합니다 ㅠㅠ [1] | 흉 | 2019.02.08 | 7782 |
| 4474 | 6년만에 다시 나쁜국어를 펼쳐보네요 [1] | 나쁜인연 | 2019.02.07 | 8505 |
| 4473 | 원장님,새해복 많이받으세요!! [1] | NANA | 2019.02.06 | 11801 |
| » | 수능 칠 때 시험지에 그림 그리는 것이 금지되어 있나요?? [3] | LEC | 2019.02.04 | 9948 |
| 4471 | 국정보 [1] | 강주훈 | 2019.02.03 | 8059 |
| 4470 | 국정보 p111~112 | 마리아나 | 2019.01.31 | 9058 |
| 4469 | 나쁜국어와 국정도 둘중 [2] | 활로미 | 2019.01.29 | 7981 |
| 4468 | 고전시가는 왜 다루지 않나요??? | 고전 | 2019.01.28 | 8695 |
| 4467 | 질문이 있습니다 | samsmith | 2019.01.26 | 8496 |
| 4466 | 나쁜 국어 독해기술 질문 | LIM | 2019.01.25 | 8856 |
| 4465 | 나쁜국어 독해기술 질문 [2] | 궁금증 | 2019.01.24 | 8043 |
| 4464 | 2019 대비 국정보 347 질문이요!! | 우허 | 2019.01.22 | 7664 |
| 4463 | 시를 푸는 법 [1] | 국정보 11일차 | 2019.01.22 | 8216 |
| 4462 | 국정보 리트머스 문제 그냥 넘어가도 될까요 [1] | NANA | 2019.01.22 | 8840 |
| 4461 | 국정보해설질문이요! | 수혜자 | 2019.01.22 | 7558 |
| 4460 | 왜 다른 독해 강의나 교재보다 나쁜국어 독해기술을 선택해야 할까? [4] | 정보원장 | 2019.01.21 | 9715 |
| 4459 | 질문이용 | ㅎㅇ | 2019.01.19 | 7914 |
| 4458 | 국정보 답지 [1] | 민주 | 2019.01.18 | 8606 |
| 4457 | [이벤트] 출판사와 함께하는 교재 리뷰 이벤트 [1] | 정보원장 | 2019.01.17 | 9670 |
| 4456 | 원장님 [2] | NANA | 2019.01.16 | 8062 |
