언정보 3.0 p169 4번이 보기 분석형인 이유가 뭔가요?
제가생각하기에
바트겐슈타인의견해로 보기를 본거니까
물으본거니 발문분석형아닌가요
꼭 명확한이유로 구분해주세요
보기분석형은 애매한거같아요
언정보 3.0 p169 4번이 보기 분석형인 이유가 뭔가요?
제가생각하기에
바트겐슈타인의견해로 보기를 본거니까
물으본거니 발문분석형아닌가요
꼭 명확한이유로 구분해주세요
보기분석형은 애매한거같아요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | [필수] 나쁜국어 독해기술, 국정보 방법을 실전 문제에 적용시키는 온라인강의를 소개합니다. | 정보원장 | 2017.07.17 | 684976 |
공지 | 누구나 참고할만한 수능 국어영역 가이드 8 | 정보원장 | 2016.01.08 | 756959 |
공지 | 나쁜국어 독해기술, 국정보는 어떻게 만들어졌나? 5 | 정보원장 | 2015.07.15 | 629505 |
공지 |
고득점시리즈 샘플 보기 및 구매 방법 안내
16 ![]() |
정보원장 | 2013.12.16 | 656429 |
2030 | p144 언정보 1 | wi5353 | 2012.07.11 | 6567 |
2029 | p216언정보 1 | wi5353 | 2012.07.11 | 6324 |
2028 | 언정보 p205 1 | wi5353 | 2012.07.08 | 6751 |
2027 | 언정보 p198 1 | wi5353 | 2012.07.08 | 6246 |
2026 | 나쁜언어 공랙법중 1 | 욱진이 | 2012.07.07 | 6271 |
2025 | 안녕하세요 아직 공부전단계인데 몇가지 질문드려요 꼭좀답변해주세요~ 1 | 꼼짝마라 | 2012.07.07 | 6595 |
2024 |
"기출문제 옆에 두고 함께 보는 2012수능언어 암기노트" 출시하였습니다.
2 ![]() |
정보원장 | 2012.07.07 | 11549 |
2023 | 시크릿홈페이지 1 | 언어의꼴신 | 2012.07.07 | 7940 |
» | 언정보3.0 p169 1 | wi5353 | 2012.07.06 | 6116 |
2021 | p102 에서요 나쁜언어 1 | 언어백분위100 | 2012.07.06 | 6899 |
2020 | 나쁜언어 174p 1번 오답근거 1 | 정구벌레 | 2012.07.06 | 9286 |
2019 | 나쁜언어 질문드립니다 1 | 언어백분위100 | 2012.07.05 | 6698 |
2018 | 나쁜언어공략법 문제들이요 1 | 옹달샘 | 2012.07.04 | 6919 |
2017 | 나쁜언어 질문드려요 한곳에 몰아서 쓸게요~ 1 | 언어백분위100 | 2012.07.03 | 8725 |
2016 | 나쁜언어랑 언정보랑 진도를 같이 빼도 될까요ㅜ/ 1 | 조리퐁 | 2012.07.03 | 7476 |
2015 | 질문좀드릴게요 1 | 옹달샘 | 2012.07.01 | 7661 |
2014 | 나쁜언어 95 p 1 | 언어백분위100 | 2012.07.01 | 6541 |
2013 | 나쁜언어 95p 1 | 언어백분위100 | 2012.07.01 | 6484 |
2012 | 나쁜언어 72p에서요 1 | 언어백분위100 | 2012.06.30 | 6291 |
2011 | 나쁜언어 79p 1 | 언어백분위100 | 2012.06.30 | 7464 |
그런데 해당 문제를 보면 비트겐슈타인의 견해는 글 전체이고 <보기>는 그 중 비트겐슈타인 견해 일부라서 결국 <보기>를 통해 좀 더 구체화 된 내용을 지문 어디에 있나 찾아보는 식으로 풀게 됩니다. 그래서 <보기>가 방향키 같은 게 됩니다. 그래서 <보기>분석형으로 그 <보기>를 통해 지문의 해당 부분으로 근거 범위를 축소해서 선택지를 고르게 됩니다.
지문이 A학자고 <보기>가 B학자라서 A가 B를 비판하고 그런 것하고는 다르구요. 기계적으로 생각하시기 보다는 의미로 접근하시는 것이 좋습니다.
어떤 것에 중점을 둘 것인가.